電池推進船
電池推進船は、電池に蓄えられた電力で推進器を駆動します。 東京海洋大学が開発した3隻の電池推進船「らいちょう」シリーズは、大容量のリチウムイオン電池を搭載し、急速充電(CHAdeMO対応)が可能です。
らいちょうN
主要目比較
らいちょうⅠ | らいちょうS | らいちょうN | |
進水時期 | 平成22年5月 | 平成23年5月 | 平成26年4月 |
全長 | 10m | 8m | 14m |
全幅 | 2.3m | 2.2m | 3.5m |
蓄電池容量 | 26kWh | 26kWh | 145kWh |
モータ出力 | 定格45kW(最大80kW) | 定格45kW(最大80kW) | 定格45kW×2基(最大80kW) |
特徴 | フィージビリティスタディの 交通艇 | ウォータージェット推進器を 搭載 | 発電機を搭載したシリーズ ハイブリッド仕様 |
*電池推進船「らいちょう」シリーズは、東京海洋大学が所有する調査・研究船です。